US space stocks
34 US space and aerospace companies listed on the stock market, tracked daily.
| Ticker | Company | Sector | Price | Change | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| AVAV | AeroVironment | Defense-Space | $127.31 | +0.95% | $6.41B |
| ASTS | AST SpaceMobile | Satellite | $39.39 | -3.85% | $15.94B |
| BKSY | BlackSky Technology | Earth Observation | $17.59 | -1.59% | $731.33M |
| BA | Boeing | Infrastructure | $177.04 | +3.20% | $135.94B |
| BWX | BWX Technologies | Defense-Space | $21.41 | +0.15% | $1.34B |
| CW | Curtiss-Wright | Defense-Space | $489.05 | +2.74% | $17.58B |
| ECHO | EchoStar | Satellite | $99.24 | +2.37% | $28.19B |
| GD | General Dynamics | Defense-Space | $372.91 | +0.08% | $100.68B |
| GSAT | Globalstar | Satellite | $83.53 | +1.49% | $10.66B |
| HEI | HEICO | Defense-Space | $336.88 | +4.83% | $44.91B |
| HWM | Howmet Aerospace | Infrastructure | $213.13 | +6.98% | $79.22B |
| LUNR | Intuitive Machines | Launch | $10.75 | +0.75% | $1.72B |
| IRDM | Iridium Communications | Satellite | $44.81 | -0.22% | $4.76B |
| KTOS | Kratos Defense & Security | Defense-Space | $41.16 | +0.17% | $7.74B |
| KULR | KULR Technology | Infrastructure | $1.73 | +5.17% | $75.90M |
| LHX | L3Harris Technologies | Defense-Space | $277.80 | +0.07% | $51.69B |
| LMT | Lockheed Martin | Defense-Space | $636.63 | -0.05% | $147.14B |
| MRCY | Mercury Systems | Defense-Space | $78.53 | +1.28% | $4.72B |
| MNTS | Momentus | Infrastructure | $1.90 | -2.32% | $42.61M |
| NNE | Nano Nuclear Energy | Infrastructure | $11.96 | +2.66% | $625.58M |
| NOC | Northrop Grumman | Defense-Space | $555.49 | -0.37% | $79.21B |
| OKLO | Oklo | Infrastructure | $25.62 | +1.47% | $4.70B |
| PL | Planet Labs | Earth Observation | $13.44 | -0.26% | $4.90B |
| RDW | Redwire | Infrastructure | $8.43 | +0.48% | $2.10B |
| RKLB | Rocket Lab USA | Launch | $54.27 | -0.84% | $34.99B |
| RTX | RTX Corporation | Defense-Space | $202.23 | +1.21% | $269.62B |
| SIDU | Sidus Space | SpaceTech Software | $1.08 | -1.38% | $110.34M |
| SPCX | SpaceX (Space Exploration Technologies) | Launch | $141.03 | +4.68% | $1.83T |
| SPIR | Spire Global | Earth Observation | $8.75 | -1.35% | $346.95M |
| TDY | Teledyne Technologies | Defense-Space | $666.66 | +1.28% | $30.50B |
| TXT | Textron | Defense-Space | $87.52 | +2.12% | $14.52B |
| TDG | TransDigm Group | Defense-Space | $1,203.68 | +4.96% | $64.15B |
| VSAT | Viasat | Satellite | $77.35 | +0.42% | $10.61B |
| SPCE | Virgin Galactic Holdings | Launch | $2.60 | +0.78% | $391.12M |
Other markets: Japan, India, Europe, UK, South Korea, Canada, China.
Not financial advice.